H13-60670 | Rubber Bushing

H13-60670 is a Hetian propshaft joint for the applications listed below. Manufactured in Wuhu, China under the IATF 16949 quality system with CNAS laboratory verification.

H13-60670 Rubber Bushing – Hetian Auto

Click image to enlarge

OE Cross Reference (3)

Part NumberH13-60670
CategoryRubber Bushing
Position—
OE Numbers3 cross-references listed
QualityIATF 16949 system · CNAS laboratory verification

Engineering & Materials

Natural-rubber compounds vulcanization-bonded to steel sleeves — no glue, no press-fit inserts.

Part-specific dimensions are available on request.

Checking a whole list? Open the OE reference search — paste up to 50 numbers at once.

Fitment listed per Hetian catalogue data. MOQ and lead time are confirmed by our sales team.

Compatible Vehicles (81)

Fits 81 confirmed applications, including BMW 1 (E81) (2007–2011), BMW 1 (E87) (2007–2011), BMW 1 (F20) (2011–2019).

MakeModelYears
BMW 1 (E81) 2007–2011
BMW 1 (E87) 2007–2011
BMW 1 (F20) 2011–2019
BMW 1 (F21) 2011–2019
BMW 1 Convertible (E88) 2008–2013
BMW 1 Coupe (E82) 2007–2013
BMW 1 Van (F20) 2016–2019
BMW 2 Convertible (F23) 2014–2021
BMW 2 Coupe (F22, F87) 2012–2021
BMW 3 (E90) 2004–2011
BMW 3 (F30, F80) 2011–2018
BMW 3 (G20, G80, G28) 2018–2020
BMW 3 Convertible (E93) 2006–2013
BMW 3 Coupe (E92) 2006–2013
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012–2018
BMW 3 Touring (E91) 2004–2012
BMW 3 Touring (F31) 2012–2019
BMW 4 Convertible (F33, F83) 2013–2020
BMW 4 Convertible (G23, G83) 2020–2021
BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013–2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014–2021
BMW 5 (E60) 2005–2010
BMW 5 (F10) 2009–2016
BMW 5 (G30, F90) 2016–2023
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009–2017
BMW 5 Touring (E61) 2005–2010
BMW 5 Touring (F11) 2010–2017
BMW 5 Touring (G31) 2017–2020
BMW 5 Touring Van (G31) 2017–2019
BMW 6 (E63) 2005–2010
BMW 6 Convertible (E64) 2005–2010
BMW 6 Convertible (F12) 2011–2018
BMW 6 Coupe (F13) 2011–2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 2012–2018
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017–2022
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008–2015
BMW 7 (G11, G12) 2015–2022
BMW 8 Convertible (G14, F91) 2018–2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 2018–2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 2019–2020
BMW X1 (E84) 2009–2015
BMW X3 (F25) 2012–2017
BMW X3 (G01, F97, G08) 2017–2020
BMW X3 Van (G01) 2017
BMW X4 (G02, F98) 2018–2020
BMW X5 (E70) 2009–2013
BMW X5 (F15, F85) 2013–2018
BMW X5 (G05, F95) 2018–2023
BMW X5 Van (G05) 2019–2023
BMW X6 (E71, E72) 2008–2014
BMW X6 (F16, F86) 2014–2019
BMW X6 (G06, F96) 2019–2023
BMW X7 (G07) 2019–2020
BMW Z4 Roadster (E89) 2009–2016
BMW Z4 Roadster (G29) 2018
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 2012–2016
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2004–2010
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2006–2013
CITROËN C4 I (LC_) 2004–2011
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2006–2013
CITROËN C5 II (RC_) 2004–2008
CITROËN C5 II Break (RE_) 2004–2008
CITROËN C5 III (RD_) 2008–2014
CITROËN C5 III Break (RW_) 2008–2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 1993–2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) 1996–2001
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 1997–2003
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 1998–2002
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 1996–2004
PEUGEOT 307 (3A/C) 2003–2007
PEUGEOT 307 Break (3E) 2004–2008
PEUGEOT 307 CC (3B) 2005–2009
PEUGEOT 307 SW (3H) 2004–2008
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2009–2012
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2010–2012
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2007–2014
PEUGEOT 407 (6D_) 2004–2010
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2004–2010
PEUGEOT 508 I (8D_) 2010–2018
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2010–2018
TOYOTA SUPRA (DB_) 2019
← Back to Products All Rubber Bushings
H13-60670 Rubber Bushing – enlarged view